CLASSIFICA 26 GIORNATA
Pagina 1 di 1
CLASSIFICA 26 GIORNATA
CLASSIFICA
1 ATLETICO BIMBAO MJ 45 1900 73 44 38 +6
2 REAL STAFFILOCOCCO 44 1843.5 70.9 35 37 -2
3 MAMMA MIA CHE IPOCRISIA 42 1923.5 74 52 45 +7
4 JIGNE CLUB 42 1907 73.3 46 45 +1
5 IL KALLONE E' LA MIA RELIGIONE 38 1883 72.4 44 39 +5
6 BEN FICA 34 1882 72.3 42 41 +1
7 DOCTOR EVE 31 1828 70.3 34 41 -7
8 FAMMI UN BUCCINO 29 1849.5 71.1 34 41 -7
1 ATLETICO BIMBAO MJ 45 1900 73 44 38 +6
2 REAL STAFFILOCOCCO 44 1843.5 70.9 35 37 -2
3 MAMMA MIA CHE IPOCRISIA 42 1923.5 74 52 45 +7
4 JIGNE CLUB 42 1907 73.3 46 45 +1
5 IL KALLONE E' LA MIA RELIGIONE 38 1883 72.4 44 39 +5
6 BEN FICA 34 1882 72.3 42 41 +1
7 DOCTOR EVE 31 1828 70.3 34 41 -7
8 FAMMI UN BUCCINO 29 1849.5 71.1 34 41 -7

» CLASSIFICA 5 GIORNATA
» CLASSIFICA 30 GIORNATA
» CLASSIFICA 11 GIORNATA
» CLASSIFICA 15 GIORNATA
» CLASSIFICA 32 GIORNATA
» CLASSIFICA 30 GIORNATA
» CLASSIFICA 11 GIORNATA
» CLASSIFICA 15 GIORNATA
» CLASSIFICA 32 GIORNATA
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
|
|